Vertical Turbine Pumps (KVT Series)

Vertical Turbine Pumps (KVT Series)

Category: Brand:

Quick description:

  • Municipal Water Supply Systems
  • Finished Water Projects
  • Mining
  • Agriculture
  • Commercial Applications

Availability:

In Stock

Compare

Specification

Pump Model
Minimum Capacity Range Head Range per Stage
Speed rpm
Allowable stage
Maximum HP per Stage
Inch Dia. mm gph Ipm ft metre
4S 4 100 1000 – 4000 75 – 300 15 – 8 4.6 – 2.44 2880 30 0.285
6S 6 150 4000 – 8500 300 – 650 10 – 5 3.05 – 1.52 1440 30 0.85
6S 6 150 10000 – 7000 750 – 1300 35 – 20 10.7 – 6.1 2880 10 2.4
7S 8 200 6000 – 3000 455 – 985 15 – 8 4.57 – 2.44 1440 30 0.77
7S 8 200 14000 – 26000 1060 – 1970 50 – 29 15.25 – 8.8 2880 10 6.16
8S 8 200 10000 – 20000 750 – 1515 17 – 11 5.20 – 3.35 1440 18 1.45
9S 10 250 160000 – 38000 1212 – 2880 23 – 10 7.00 – 3.05 1440 14 2.1
10S 10 250 25000 – 55000 1900 – 4150 25 – 10 7.6 – 3.05 1440 13 5.8
12S 12 300 40000 – 80000 3030 – 9100 38 – 20 11.6 – 6.1 1440 8 11.42
14S 14 350 80000 – 120000 8050 – 8100 48 – 28 14.65 – 8.75 1440 6 25.7
16S 16 400 100000 – 160000 7500 – 12600 65 – 25 19.85 – 7.64 1440 5 40.2
20S 20 500 200000 – 320000 15150 – 24200 90 – 48 27.4 – 14.65 1440 2 150.2
24S 24 600 300000 – 475000 22750 – 36000 124 – 60 37.8 – 24.4 1440 2 251.5

Applications

  • Municipal Water Supply Systems
  • Finished Water Projects
  • Mining
  • Agriculture
  • Commercial Applications
X